<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Galaxien</title>
	<atom:link href="http://www.redshed.org/blog/category/galaxien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redshed.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 12:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IC342</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2007/02/17/ic342/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2007/02/17/ic342/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 18:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/2007/02/17/ic342/</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend zeigte sich mein Landhimmel wieder von seiner besten Seite. Sehr gute Durchsicht (knapp 6mag) und ein akzeptables Seeing. Durchsicht und Seeing stehen ja in einem Gegensatz und beides ist eben selten zu haben. Mein erster Versuch vor ein paar Wochen wurde im Ordner &#8220;Mi&#223;erfolge&#8221; abgelegt. Leider kamen Wolken auf und das Seeing war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Abend zeigte sich mein Landhimmel wieder von seiner besten Seite. Sehr gute Durchsicht (knapp 6mag) und ein akzeptables Seeing. Durchsicht und Seeing stehen ja in einem Gegensatz und beides ist eben selten zu haben. Mein erster Versuch vor ein paar Wochen wurde im Ordner &#8220;Mi&#223;erfolge&#8221; abgelegt. Leider kamen Wolken auf und das Seeing war auch recht &#252;bel. Diesmal sollte es  besser klappen. Ich habe die 9,2 mag helle und recht gro&#223;e Galaxie (20&#8242;) 2 Stunden lang belichtet. Leider ist der OAZ wieder etwas verkippt. Am linken Rand der Aufnahme zeigen die Sterne daher etwas Koma. Visuell d&#252;rfte die Galaxie ein harter Brocken sein, auf Grund ihrer Gr&#246;&#223;e und der geringen Fl&#228;chenhelligkeit braucht man einen sehr dunklen Himmel und ein riesiges Gesichtsfeld. An der Ausdehnung von 20&#8242;x20&#8242; d&#252;rfte damals auch Herschel gescheitert sein, den die Galaxie findet sich nicht in seinem NGC Katalog.</p>
<blockquote><p>
<a rel="lightbox[IC342]" title="IC342 - Hannes Bachleitner @rso" href="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/02/IC342.jpg" rel="lightbox"><br />
<img align="" id="image342" title="Object" alt="NGC2264" src="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/02/IC342_th.jpg"/></a></p>
<p><strong>Objekt:</strong> IC342, Galaxie im Sternbild Monoceres<br />
<strong>Teleskop:</strong> Intes Micro MN76 f6 (1080mm)<br />
<strong>CCD Kamera:</strong> Atik 16HR, 20&#215;360sec.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2007/02/17/ic342/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M31</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2007/02/13/m31-2/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2007/02/13/m31-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 11:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/2007/02/13/m31-2/</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt hat es schon wieder am Freitag Abend aufgeklart. Das heurige Jahr f&#228;ngt recht gut an, ich hoffe da&#223; es so weitergeht. Unter der Arbeitswoche ist es nicht immer lustig sich die halbe Nacht um die Ohren zu schlagen. Besonders im Fr&#252;hling, wo eine Fotosessesion selten vor 2 Uhr endet. Ich wollte noch einmal den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt hat es schon wieder am Freitag Abend aufgeklart. Das heurige Jahr f&#228;ngt recht gut an, ich hoffe da&#223; es so weitergeht. Unter der Arbeitswoche ist es nicht immer lustig sich die halbe Nacht um die Ohren zu schlagen. Besonders im Fr&#252;hling, wo eine Fotosessesion selten vor 2 Uhr endet. Ich wollte noch einmal den Mogg Reducer ausf&#252;hrlich testen. Bei den ersten Aufnahmen hatte ich immer eine leichte Verkippung nach oben. Diesmal wollte ich es recht genau machen und habe die Baader T2 Schnellkupplung verwendet. Alle anderen Teile wurden sorgf&#228;ltig am Borg festgeschraubt. Leider brachte es keine wirkliche Besserung. Mittlerweile vermute ich ein verkipptes Linsenelement oder der Chip in der Kamera ist nicht sauber gesockelt. Die Aufnahme von M31 ist zumindestens besser als der erste Versuch. In der Bildbearbeitung habe ich dann die komat&#246;sen Sterne mit dem Stempelwerkzeug zurechtgestutzt.</p>
<blockquote><p>
<a rel="lightbox[M31]" title="M31 - Hannes Bachleitner @rso" href="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/02/M31.jpg" rel="lightbox"><br />
<img align="" id="imagexx" title="Object" alt="M31" src="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/02/M31_th.jpg" /></a></p>
<p><strong>Teleskop:</strong> Borg 77ED + Mogg Reducer (330mm)<br />
<strong>CCD Kamera:</strong> Atik 16HR, 20&#215;300sec.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2007/02/13/m31-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC925</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2007/01/21/ngc925/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2007/01/21/ngc925/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 21:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/2007/02/02/ngc925/</guid>
		<description><![CDATA[Als zweites Objekt habe ich mir dann eine Galaxie ausgesucht. NGC925 ist eine sch&#246;ne Balkengalaxie im Sternbild Triangulum. Die Galxie hat eine Helligkeit von 10,6mag und ist auch f&#252;r die visuellen Beobachter ein lohnendes Ziel. Die Gr&#246;&#223;e betr&#228;gt 11&#215;6 Bogenminuten, sie pa&#223;t sehr sch&#246;n in das Gesichtsfeld meiner Kamera, dabei ist auch noch Raum f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als zweites Objekt habe ich mir dann eine Galaxie ausgesucht. NGC925 ist eine sch&#246;ne Balkengalaxie im Sternbild Triangulum. Die Galxie hat eine Helligkeit von 10,6mag und ist auch f&#252;r die visuellen Beobachter ein lohnendes Ziel. Die Gr&#246;&#223;e betr&#228;gt 11&#215;6 Bogenminuten, sie pa&#223;t sehr sch&#246;n in das Gesichtsfeld meiner Kamera, dabei ist auch noch Raum f&#252;r das umgebende </p>
<blockquote>
<p><strong>NGC925 &#8211; Galaxie im Sternbild Triangulum.</strong></p>
<p><a rel="lightbox[NGC925]" title="NGC925 - Hannes Bachleitner @rso" href="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/01/NGC925.jpg" rel="lightbox"><br />
<img align="" id="imagexx" title="Object" alt="NGC925" src="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/01/NGC925_th.jpg" /></a></p>
<p><strong>Teleskop:</strong> Intes MN76 f6 (1080mm)<br />
<strong>CCD: Kamera</strong> Atik 16HR, 12&#215;300sec.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2007/01/21/ngc925/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC672 IC1727</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2007/01/15/ngc672-ic1727/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2007/01/15/ngc672-ic1727/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 21:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/2007/02/05/ngc672-ic1727/</guid>
		<description><![CDATA[Nach den vielen Nebelaufnahmen der letzten Zeit sind jetzt wieder mehr die Galaxien mein bevorzugtes Ziel. Um im Fr&#252;hling f&#252;r die kommende Galaxiensaison ger&#252;stet zu sein, habe ich  mir dazu ein interessantes Objekt im Sternbild Triangulum ausgesucht. Es handelt sich dabei um das Paar von NGC672 und IC1727. Die beiden Balkengalaxien (NGC672 SBc, IC1727 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den vielen Nebelaufnahmen der letzten Zeit sind jetzt wieder mehr die Galaxien mein bevorzugtes Ziel. Um im Fr&#252;hling f&#252;r die kommende Galaxiensaison ger&#252;stet zu sein, habe ich  mir dazu ein interessantes Objekt im Sternbild Triangulum ausgesucht. Es handelt sich dabei um das Paar von NGC672 und IC1727. Die beiden Balkengalaxien (NGC672 SBc, IC1727 SBm) sind ca. 11 mag hell und liegen in einer Entfernung von 34 Lichtjahren. Auf Grund ihrer Gr&#246;&#223;e kann man auch schon einige Details in der Aufnahme erkennen.</p>
<blockquote><p>
<a rel="lightbox[NGC672]" title="NGC672 - Hannes Bachleitner @rso" href="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/01/NGC672.jpg" rel="lightbox"><br />
<img align="" id="imagexx" title="Object" alt="NGC672" src="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/01/NGC672_th.jpg" /></a></p>
<p><strong>Teleskop:</strong> Intes MN76 f6 (1080mm)<br />
<strong>CCD Kamera:</strong> Atik 16HR, 14&#215;300sec.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2007/01/15/ngc672-ic1727/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
