<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Nebel</title>
	<atom:link href="http://www.redshed.org/blog/category/nebel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redshed.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 12:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NGC2392</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2007/03/20/ngc2392/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2007/03/20/ngc2392/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 11:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/2007/03/20/ngc2392/</guid>
		<description><![CDATA[Da es nach einer kurzen Nacht ausgeschaut hat (Nebel?), habe ich den Eskimonebel aufs Korn genommen. 20 mal 1min. sollten da reichen. Nat&#252;rlich w&#228;re eine 2 oder 3m Brennweite f&#252;r den PN ideal, aber auch mit einem Meter sieht man schon ganz eindeutig das Gesicht des kosmischen Eskimo.
 

Objekt: NGC2392, Eskimonebel, Sternbild Gemini
Teleskop: Intes Micro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoPlainText">Da es nach einer kurzen Nacht ausgeschaut hat (Nebel?), habe ich den Eskimonebel aufs Korn genommen. 20 mal 1min. sollten da reichen. Nat&#252;rlich w&#228;re eine 2 oder 3m Brennweite f&#252;r den PN ideal, aber auch mit einem Meter sieht man schon ganz eindeutig das Gesicht des kosmischen Eskimo.</p>
<blockquote><p> <a href="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/03/NGC2392.jpg" rel="lightbox[NGC2392]" title="NGC2392 - Hannes Bachleitner @rso" rel="lightbox"><br />
<img src="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/03/NGC2392_th.jpg" id="image2392" title="Object" alt="NGC2392" /></a></p>
<p><strong>Objekt:</strong> NGC2392, Eskimonebel, Sternbild Gemini<br />
<strong>Teleskop:</strong> Intes Micro MN76 f6 (1080mm)<br />
<strong>CCD Kamera:</strong> Atik 16HR, 20&#215;60sec. h-alpha</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2007/03/20/ngc2392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC443</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2007/03/10/ic443/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2007/03/10/ic443/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 11:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/2007/03/10/ic443/</guid>
		<description><![CDATA[Die Qualle, ein sehr beeindruckendes Nebelgebiet. Sie hat mich schon l&#228;nger gereizt, den ersten Versuch im Februar mu&#223;te ich leider abbrechen (Nebel), beim Zweiten hat es dann endlich geklappt. Nach der EBV war ich aber doch etwas ent&#228;uscht, trotz der 3 Stunden Belichtung sind die schwachen Nebelteile immer noch verrauscht. Freue mich schon auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoPlainText">Die Qualle, ein sehr beeindruckendes Nebelgebiet. Sie hat mich schon l&#228;nger gereizt, den ersten Versuch im Februar mu&#223;te ich leider abbrechen (Nebel), beim Zweiten hat es dann endlich geklappt. Nach der EBV war ich aber doch etwas ent&#228;uscht, trotz der 3 Stunden Belichtung sind die schwachen Nebelteile immer noch verrauscht. Freue mich schon auf die neue Optik (12&#8243; f5), da sollte dann nach 3 Stunden wirklich ausbelichtet sein. Viel mehr Zeit will ich eigentlich nicht in eine Aufnahme investieren. 10 Stunden Aufnahmen, die jetzt immer &#246;fter auftauchen, fallen schon unter Masochismus ;)</p>
<blockquote><p>
<a rel="lightbox[IC443]" title="IC443 - Hannes Bachleitner @rso" href="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/03/IC443.jpg" rel="lightbox"><br />
<img align="" id="image443" title="Object" alt="IC443" src="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/03/IC443_th.jpg"/></a></p>
<p><strong>Objekt:</strong> IC443, H-alpha Nebel, Sternbild Gemini<br />
<strong>Teleskop:</strong> Intes Micro MN76 f6 (1080mm)<br />
<strong>CCD Kamera:</strong> Atik 16HR, 18&#215;600sec. h-alpha
</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2007/03/10/ic443/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 2238</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2007/02/24/ngc-2239/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2007/02/24/ngc-2239/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 18:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/2007/02/24/ngc-2239/</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ist der Mond schon wieder recht st&#246;rend, soda&#223; ich auf eine H-alpha Aufnahme ausweichen mu&#223; Vor einigen Tagen fotografierte ich den Rosettennebel NGC2238 noch mit dem Borg . Diesmal sollte es eine Detailaufnahme mit dem MN76 werden. Im westlichen Teil der Rosette liegt der diffuse Nebel  NGC2239. Besonders der dunkle Nebelgrat kommt sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile ist der Mond schon wieder recht st&#246;rend, soda&#223; ich auf eine H-alpha Aufnahme ausweichen mu&#223; Vor einigen Tagen fotografierte ich den Rosettennebel NGC2238 noch mit dem Borg . Diesmal sollte es eine Detailaufnahme mit dem MN76 werden. Im westlichen Teil der Rosette liegt der diffuse Nebel  NGC2239. Besonders der dunkle Nebelgrat kommt sehr sch&#246;n zur Geltung.</p>
<blockquote><p>
<a rel="lightbox[NGC2238]" title="NGC2239 - Hannes Bachleitner @rso" href="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/02/NGC2238.jpg" rel="lightbox"><br />
<img align="" id="image2238" title="Object" alt="NGC2238" src="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/02/NGC2238_th.jpg"/></a></p>
<p><strong>Objekt:</strong> NGC2238, Diffuser Nebelteil im Rosettennebel, Sternbild Monoceres<br />
<strong>Teleskop:</strong> Intes Micro MN76 f6 (1080mm)<br />
<strong>CCD Kamera:</strong> Atik 16HR, 17&#215;600sec. h-alpha
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2007/02/24/ngc-2239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M76</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2007/02/18/m76/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2007/02/18/m76/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 18:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/2007/02/18/m76/</guid>
		<description><![CDATA[Zum Aufw&#228;rmen wieder ein sch&#246;ner PN und eine Premiere. Zu meiner Schande mu&#223; ich gestehen, da&#223; ich M76 noch nicht einmal beobachtet habe. M76 befindet sich im Perseus an der Grenze zu Andromeda. Da der Nebel in einem sternarmen Gebiet liegt, braucht man schon eine geeignete Aufsuchekarte um den schwachen Nebel (12,2mag) auch zu finden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Aufw&#228;rmen wieder ein sch&#246;ner PN und eine Premiere. Zu meiner Schande mu&#223; ich gestehen, da&#223; ich M76 noch nicht einmal beobachtet habe. M76 befindet sich im Perseus an der Grenze zu Andromeda. Da der Nebel in einem sternarmen Gebiet liegt, braucht man schon eine geeignete Aufsuchekarte um den schwachen Nebel (12,2mag) auch zu finden. M76 gilt als das lichtschw&#228;chste Messier Objekt! Fotografisch ist der PN ein interessantes Objekt, er braucht aber bedeutend mehr Brennweite. Werde daher den Nebel im n&#228;chsten Jahr mit dem 12er in RGB probieren.</p>
<blockquote><p>
<a rel="lightbox[M76]" title="M76 - Hannes Bachleitner @rso" href="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/02/M76.jpg" rel="lightbox"><br />
<img align="" id="image76" title="Object" alt="M76" src="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/02/M76_th.jpg"/></a></p>
<p><strong>Objekt:</strong> M76, Planetarischer Nebel im Sternbild Perseus<br />
<strong>Teleskop:</strong> Intes Micro MN76 f6 (1080mm)<br />
<strong>CCD Kamera:</strong> Atik 16HR, 10&#215;180sec.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2007/02/18/m76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
