<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Sternhaufen</title>
	<atom:link href="http://www.redshed.org/blog/category/sternhaufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redshed.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 12:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NGC 2158</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2007/02/23/ngc-2158/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2007/02/23/ngc-2158/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 21:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sternhaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/2007/02/23/ngc-2158/</guid>
		<description><![CDATA[Der Wetterbericht hatte schlecht gemeldet, das Satellitenbild sah auch nicht recht &#252;berzeugend aus und trotzdem war es recht klar, man konnte aber schon erahnen, da&#223; sp&#228;ter noch Nebel einfallen wird. In solchen N&#228;chten werden dann, auf Grund der kurzen Belichtungszeit, Sternhaufen fotografiert. Neben M35 befindet sich s&#252;d&#246;stlich ein sch&#246;ner NGC Haufen. NGC2158 war mir schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wetterbericht hatte schlecht gemeldet, das Satellitenbild sah auch nicht recht &#252;berzeugend aus und trotzdem war es recht klar, man konnte aber schon erahnen, da&#223; sp&#228;ter noch Nebel einfallen wird. In solchen N&#228;chten werden dann, auf Grund der kurzen Belichtungszeit, Sternhaufen fotografiert. Neben M35 befindet sich s&#252;d&#246;stlich ein sch&#246;ner NGC Haufen. NGC2158 war mir schon damals auf der M35 Aufnahme mit der 10D positiv aufgefallen. Auf Grund der schlechteren Aufl&#246;sung des Farbchips (Bayer Matrix) und der gr&#246;&#223;eren Pixel der DSLR war der Haufen aber nur ein verwaschener Fleck. Ich war dann doch recht &#252;berrascht, da&#223; er mit der CCD so sch&#246;n strukturiert herauskam. Ein Schwarz-Wei&#223; Chip hat schon noch seine Vorteile. Auch wenn es die Leute nicht verstehen, warum man im Zeitalter der Digitalkameras immer noch  Schwarz-Wei&#223; fotografiert.</p>
<blockquote><p>
<a rel="lightbox[NGC2158]" title="NGC2158 - Hannes Bachleitner @rso" href="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/02/NGC2158.jpg" rel="lightbox"><br />
<img align="" id="image2158" title="Object" alt="NGC2158" src="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/02/NGC2158_th.jpg"/></a></p>
<p><strong>Objekt:</strong> NGC2158, Sternhaufen im Sternbild Gemini<br />
<strong>Teleskop:</strong> Intes Micro MN76 f6 (1080mm)<br />
<strong>CCD Kamera:</strong> Atik 16HR, 10&#215;120sec.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2007/02/23/ngc-2158/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M36 M37</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2007/02/23/m36-m37/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2007/02/23/m36-m37/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 19:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sternhaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/2007/02/23/m36-m37/</guid>
		<description><![CDATA[Da der Nebel noch auf sich warten lies, habe ich die Montierung Richtung Auriga gewschwenkt und auf die beiden Messier Haufen M36 und M37 gehalten. Nach 50min. waren die Zwei ebenfalls im Kasten und ich machte vorzeitig Schluss. Es w&#228;re sicher noch die eine oder andere Aufnahme m&#246;glich gewesen, doch am Samstag stand eine Schitour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da der Nebel noch auf sich warten lies, habe ich die Montierung Richtung Auriga gewschwenkt und auf die beiden Messier Haufen M36 und M37 gehalten. Nach 50min. waren die Zwei ebenfalls im Kasten und ich machte vorzeitig Schluss. Es w&#228;re sicher noch die eine oder andere Aufnahme m&#246;glich gewesen, doch am Samstag stand eine Schitour auf dem Programm und da hei&#223;t es um 5:00 Uhr Tagwache.</p>
<blockquote><p>
<a rel="lightbox[M36]" title="M36 - Hannes Bachleitner @rso" href="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/02/M36.jpg" rel="lightbox"><br />
<img align="" id="image36" title="Object" alt="M36" src="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/02/M36_th.jpg"/></a></p>
<p><strong>Objekt:</strong> M36, Sternhaufen im Sternbild Gemini<br />
<strong>Teleskop:</strong> Intes Micro MN76 f6 (1080mm)<br />
<strong>CCD Kamera:</strong> Atik 16HR, 10&#215;120sec.</p>
<p><a rel="lightbox[M37]" title="M37 - Hannes Bachleitner @rso" href="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/02/M37.jpg" rel="lightbox"><br />
<img align="" id="image37" title="Object" alt="M37" src="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/02/M37_th.jpg"/></a></p>
<p><strong>Objekt:</strong> M37, Sternhaufen im Sternbild Gemini<br />
<strong>Teleskop:</strong> Intes Micro MN76 f6 (1080mm)<br />
<strong>CCD Kamera:</strong> Atik 16HR, 10&#215;120sec.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2007/02/23/m36-m37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC2264</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2007/01/21/ngc2264/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2007/01/21/ngc2264/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 22:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sternhaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/2007/01/21/ngc2264/</guid>
		<description><![CDATA[Zum Abschlu&#223; einer durchaus erfolgreich verlaufenden Nacht, keine Probleme mit Leitrohr oder Okularauszug,  versuchte ich noch NGC2264. Eigentlich wollte ich den Christmas-Tree Dunkelnebel mit im Bild haben, es ist sich aber nicht ganz ausgegangen, daher habe ich den Sternhaufen sch&#246;n mittig plaziert. Herausgekommen ist ein recht &#228;sthetisches Bild. Der Christmas-Tree wird bei Gelegenheit nachgeholt.
Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Abschlu&#223; einer durchaus erfolgreich verlaufenden Nacht, keine Probleme mit Leitrohr oder Okularauszug,  versuchte ich noch NGC2264. Eigentlich wollte ich den Christmas-Tree Dunkelnebel mit im Bild haben, es ist sich aber nicht ganz ausgegangen, daher habe ich den Sternhaufen sch&#246;n mittig plaziert. Herausgekommen ist ein recht &#228;sthetisches Bild. Der Christmas-Tree wird bei Gelegenheit nachgeholt.</p>
<p>Um ca. 1 Uhr Nachts, nach 7 Stunden belichten, hab ich die Sternwarte geschlossen und mich zufrieden ins Bett gehaut.</p>
<blockquote><p>
<strong>NGC2264 &#8211; Offener Sternhaufen im Sternbild Monoceres.</strong></p>
<p><a rel="lightbox[NGC2264]" title="NGC2264 - Hannes Bachleitner @rso" href="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/01/NGC2264.jpg" rel="lightbox"><br />
<img align="" id="imagexx" title="Object" alt="NGC2264" src="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2007/01/NGC2264_th.jpg" /></a></p>
<p><strong>Teleskop:</strong> Intes MN76 f6 (1080mm)<br />
<strong>CCD Kamera:</strong> Atik 16HR, 26&#215;180sec.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2007/01/21/ngc2264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M15</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2006/10/20/m15/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2006/10/20/m15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 19:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sternhaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/2006/10/20/m15/</guid>
		<description><![CDATA[M15 &#8211; Kugelsternhaufen im Sternbild Pegasus.



Teleskop: Intes MN76 f6 (1080mm)
CCD Kamera: Atik 16HR, L 10&#215;60sec.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M15 &#8211; Kugelsternhaufen im Sternbild Pegasus.</p>
<blockquote><p>
<a rel="lightbox[M15]" title="M15 - Hannes Bachleitner @rso" href="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2006/10/M15.jpg" rel="lightbox"><br />
<img align="" id="imagexx" title="Object" alt="M15" src="http://www.redshed.org/blog/wp-content/uploads/2006/10/M15_th.jpg" /></a></p>
<p><strong>Teleskop:</strong> Intes MN76 f6 (1080mm)<br />
<strong>CCD Kamera:</strong> Atik 16HR, L 10&#215;60sec.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2006/10/20/m15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
