<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.redshed.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redshed.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 12:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>2009 SE172 &#8211; 2009 SV170 &#8211; 2009 SR169</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2009/10/15/2009-se172-2009-sv170-2009-sr169/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2009/10/15/2009-se172-2009-sv170-2009-sr169/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleinplaneten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Gleich in der zweiten brauchbaren Herbstnacht (26 September 2009) konnte ich auf einer Aufnahme drei neue Kleinplaneten entdecken. Mit tatkr&#228;ftiger Unterst&#252;tzung von Wolfgang Ries (A44), konnte ich in den darauffolgenden Tagen noch die Postionen f&#252;r die zweite Nacht messen. Nach erhalt der Designations durch das MPC wurden mir auch noch Messung der Stationen 691 (Kitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleich in der zweiten brauchbaren Herbstnacht (26 September 2009) konnte ich auf einer Aufnahme drei neue Kleinplaneten entdecken. Mit tatkr&#228;ftiger Unterst&#252;tzung von Wolfgang Ries (A44), konnte ich in den darauffolgenden Tagen noch die Postionen f&#252;r die zweite Nacht messen. Nach erhalt der Designations durch das MPC wurden mir auch noch Messung der Stationen 691 (Kitt Peak Spacewatch) und G96 (Mount Lemmon Survey) dazugelinkt. Alle drei haben nun einen ausreichend grossen Bahnbogen um in den n&#228;chsten Wochen wiedergefunden zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2009/10/15/2009-se172-2009-sv170-2009-sr169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 WJ94</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2008/12/05/2008-wj94/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2008/12/05/2008-wj94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 20:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleinplaneten]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer l&#228;ngeren Durststrecke, bedingt durch technische Probleme mit dem neuen Newton, ist mir nun wieder eine Neuentdeckung gelungen. Am Donnerstag den 27.11.2008 fand ich bei sehr guten Bedinungen bereits auf der ersten Aufnahmeserie einen 20mag schwachen Kleinplaneten.  Ich habe dann auch noch eine zweite Serie belichtet, da war aber nichts mehr drauf, w&#228;re auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer l&#228;ngeren Durststrecke, bedingt durch technische Probleme mit dem neuen Newton, ist mir nun wieder eine Neuentdeckung gelungen. Am Donnerstag den 27.11.2008 fand ich bei sehr guten Bedinungen bereits auf der ersten Aufnahmeserie einen 20mag schwachen Kleinplaneten.  Ich habe dann auch noch eine zweite Serie belichtet, da war aber nichts mehr drauf, w&#228;re auch zu sch&#246;n gewesen. Zum Gl&#252;ck hat das Wetter ausgehalten und ich konnte am 29.11.2008 die zweite Aufnahme machen. Auf Grund der deutlich schlechteren Durchsicht musste ich fast 2 Stunden belichten um den Kleinplaneten vermessen zu k&#246;nnen. Auf dem letzten Stack (8 mal 4min) war der KP gar nicht mehr zu finden. Eine halbe Stunde sp&#228;ter ist dann endg&#252;ltig der Hochnebel eingefallen und ich musste abbrechen. Am Montag den 1. Dezember habe ich dann die Designation &#8220;K08W94J&#8221; vom MPC bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2008/12/05/2008-wj94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 TR105</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2007/10/15/2007-tr105/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2007/10/15/2007-tr105/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 19:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleinplaneten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/2007/10/15/2007-tr105/</guid>
		<description><![CDATA[Nach mehreren erfolglosen N&#228;chten hat es nun endlich geklappt. Meine erste Kleinplanetenentdeckung ist mir am 15. Oktober 2007 gelungen. Bis zu seiner endg&#252;ltigen Nummerierung hei&#223;t der Kleinplanet jetzt 2007 TR105. Eine Animation des Sonnensystems mit der aktuelle Position des Kleinplaneten kann auf der JPL Seite abgefragt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach mehreren erfolglosen N&#228;chten hat es nun endlich geklappt. Meine erste Kleinplanetenentdeckung ist mir am 15. Oktober 2007 gelungen. Bis zu seiner endg&#252;ltigen Nummerierung  hei&#223;t der Kleinplanet jetzt 2007  TR105.  Eine Animation des Sonnensystems mit der aktuelle Position des Kleinplaneten kann auf der <a href="http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2007%20TS105;orb=1"> JPL Seite</a> abgefragt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2007/10/15/2007-tr105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 TS105</title>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2007/10/15/2007-ts105/</link>
		<comments>http://www.redshed.org/blog/2007/10/15/2007-ts105/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 20:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes.bachleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleinplaneten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redshed.org/blog/2008/03/02/2007-ts105/</guid>
		<description><![CDATA[Den Kleinplaneten 2007 TS105 entdeckte ich in der gleichen Nacht wie 2007 TR105. Beide KPs waren auf der selben Aufnahme. Mit der ST8XME erreiche ich am Newton ein Bildfeld von 30&#215;20 Bogenminute, da sind fast immer mehrere KPs im Bild. Mittlerweile sind die beiden aber weit auseinander gedriftet. 2007 TS105 ist ein Marsbahnkreuzer und auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Kleinplaneten 2007 TS105 entdeckte ich in der gleichen Nacht wie 2007 TR105. Beide KPs waren auf der selben Aufnahme. Mit der ST8XME erreiche ich am Newton ein Bildfeld von 30&#215;20 Bogenminute, da sind fast immer mehrere KPs im Bild. Mittlerweile sind die beiden aber weit auseinander gedriftet. 2007 TS105 ist ein Marsbahnkreuzer und auch ziemlich flott unterwegs. Leider ist es mir nicht mehr gelungen den KP in den folgenden Tagen und Wochen an der berechneten Position wieder aufzufinden. Wie es ausschaut habe ich ihn verloren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redshed.org/blog/2007/10/15/2007-ts105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

