<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.redshed.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 12:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>2009 SE172 &#8211; 2009 SV170 &#8211; 2009 SR169</title>
		<description><![CDATA[Gleich in der zweiten brauchbaren Herbstnacht (26 September 2009) konnte ich auf einer Aufnahme drei neue Kleinplaneten entdecken. Mit tatkr&#228;ftiger Unterst&#252;tzung von Wolfgang Ries (A44), konnte ich in den darauffolgenden Tagen noch die Postionen f&#252;r die zweite Nacht messen. Nach erhalt der Designations durch das MPC wurden mir auch noch Messung der Stationen 691 (Kitt [...]]]></description>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2009/10/15/2009-se172-2009-sv170-2009-sr169/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2008 WJ94</title>
		<description><![CDATA[Nach einer l&#228;ngeren Durststrecke, bedingt durch technische Probleme mit dem neuen Newton, ist mir nun wieder eine Neuentdeckung gelungen. Am Donnerstag den 27.11.2008 fand ich bei sehr guten Bedinungen bereits auf der ersten Aufnahmeserie einen 20mag schwachen Kleinplaneten.  Ich habe dann auch noch eine zweite Serie belichtet, da war aber nichts mehr drauf, w&#228;re auch [...]]]></description>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2008/12/05/2008-wj94/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2007 TR105</title>
		<description><![CDATA[Nach mehreren erfolglosen N&#228;chten hat es nun endlich geklappt. Meine erste Kleinplanetenentdeckung ist mir am 15. Oktober 2007 gelungen. Bis zu seiner endg&#252;ltigen Nummerierung  hei&#223;t der Kleinplanet jetzt 2007  TR105.  Eine Animation des Sonnensystems mit der aktuelle Position des Kleinplaneten kann auf der  JPL Seite abgefragt werden.
]]></description>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2007/10/15/2007-tr105/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2007 TS105</title>
		<description><![CDATA[Den Kleinplaneten 2007 TS105 entdeckte ich in der gleichen Nacht wie 2007 TR105. Beide KPs waren auf der selben Aufnahme. Mit der ST8XME erreiche ich am Newton ein Bildfeld von 30&#215;20 Bogenminute, da sind fast immer mehrere KPs im Bild. Mittlerweile sind die beiden aber weit auseinander gedriftet. 2007 TS105 ist ein Marsbahnkreuzer und auch [...]]]></description>
		<link>http://www.redshed.org/blog/2007/10/15/2007-ts105/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
